* GP4000M系列的型号和全球代码相同。
GP-4301TM规格
GP-4301TM
型号(全球代码): PFXGM4301TAD
功能规格
显示屏类型 | TFT 真彩 LCD | ||
---|---|---|---|
显示屏尺寸 | 5.7英寸 | ||
分辨率 | 320×240像素(QVGA) | ||
有效显示面积 | W115.2mm×H86.4mm | ||
显示颜色 | 65,536色 | ||
背光灯 | 白色LED (需更换时,请联系当地Pro-face分支机构) | ||
亮度调节 | 可通过触摸面板或软件进行16级调节 | ||
背光灯寿命 | 50,000小时以上(在25℃的环境下连续工作 - 亮度下降至原来的50%) | ||
语言字体 | 日语:6962(JIS 标准1&2)(包括607个非汉字字符),ANK:158(韩语字体、简体和繁体中文字体可下载) | ||
字符大小 | 标准字体:8×8, 8×16, 16×16 和 32×32像素字体,矢量字体:6至127像素字体,图像字体:8至72像素字体 | ||
字体大小 | 标准字体:宽度可扩展至8倍,高度可扩展至8倍*1 | ||
文本 | 8×8像素 | 40字符×30行 | |
8×16像素 | 40字符×15行 | ||
16×16像素 | 20字符×15行 | ||
32×32像素 | 10字符×7行 | ||
内部存储器 | FLASH EPROM 8MB*2 | ||
备份存储器 | 128KB*3 | ||
时钟精度 | 使用外接控制器的时钟*4 | ||
触摸面板类型 | 电阻式(模拟) | ||
触摸面板使用寿命 | 1,000,000次以上 | ||
接口 | 串口(COM1) |
异步传输:RS-232C/422/485 数据长度:7或8位; 停止位: 1或2位; 校验: 无、奇或偶; 数据传输速率:2400bps 至115.2kbps, 接头:D-Sub 9针(凸型) |
|
以太网(LAN) | IEEE802.3i/IEEE802.3u,10BASE-T/100BASE-TX,RJ-45接头×1 | ||
USB (TYPE-A) | USB2.0(USB TYPE-A 接头)×1,电源电压:DC 5V±5%,通讯距离:3m以下 | ||
USB (Mini-B) | USB2.0(USB Mini-B 接头)×1,电源电压:DC 5V±5%,通讯距离:5m以下 |
- 其他字体大小可通过编程软件设置。
- 用户程序可用区。容量取决于从编程软件中加载的字体数量。
- 应用程序区提供了128KB的空间用于数据备份。了解更多信息,请参阅GP-Pro EX参考手册。
- 关于使用编程软件进行时钟更新设置,请参阅GP-Pro EX参考手册“通用设置 - 时钟更新设置”。
一般规格
国际安全认证 | |||
---|---|---|---|
输入电压 | DC24V | ||
额定电压 | DC20.4V 至 28.8V | ||
允许失电 | 7ms以下 | ||
功耗 | 6.8W以下 | ||
瞬时电流 | 30A以下 | ||
绝缘强度 | AC1000V 20mA 小于1分钟(电源端子和FG端子之间) | ||
绝缘电阻 | DC500V 10MΩ以上(电源端子和FG端子之间) | ||
工作温度 | 0℃ 至 50℃ | ||
存储温度 | -20℃ 至 +60℃ | ||
工作湿度 | 85%RH (无凝露,湿球温度计温度: 39℃以下) | ||
存储湿度 | 85%RH (无凝露,湿球温度计温度: 39℃以下) | ||
防尘 | 0.1mg/m³以下(绝缘级) | ||
污染等级 | 2级污染 | ||
空气质量 | 无腐蚀性气体 | ||
气压(工作海拔) | 800hPa 至 1114hPa (2000米以下) | ||
抗振性能 | 符合IEC/EN61131-2标准,5Hz至9Hz 单振幅: 3.5mm,9Hz 至150Hz 恒定加速度: 9.8m/s²,X、Y、Z轴各10次 (100分钟) | ||
抗干扰性能 | 干扰电压: 1000Vp-p,脉冲周期: 1μs,上升时间: 1ns(通过噪声模拟器) | ||
抗静电性能 | 直接接触:6kV,空气接触:8kV | ||
接地 | 功能接地: 接地电阻为100Ω以下,电缆横截面积为2mm²,或采用当地适用标准。 | ||
结构 |
NEMA #250 TYPE 4X(室内,安装于面板内) 显示模块:IP65f(IEC60529);主机模块IP20(IEC60529) |
||
冷却方式 | 自然风冷 | ||
重量 | 0.62kg以下(仅主机) |