PFXPEBAD20NNN1(Atom N270机型)规格
功能规格
CPU | Intel AtomTM N270 1.6GHz | |
---|---|---|
二级缓存 | 512KB | |
主内存 | 2GB(DDR2 533MHz) | |
芯片组 | 945GSE | |
图形加速器 |
IntelTM GMA 950集成3D图形引擎, 适用于大屏幕显示精致图像的应用。 |
|
显存 | 高达128MB | |
图形 | RGB:高达1600 x 1200 @ 85Hz | |
接口 | 串口(COM1) | RS-232C(D-Sub 9针,凸型) |
串口(COM2) | RS-232C(D-Sub 9针,凸型) | |
以太网(LAN1) | 10/100/1000Mbit/s(RJ-45接头) | |
USB(Type-A) | USB 2.0 x 2 | |
视频 | DVI-I x1 | |
扩展槽 | Mini PCIe(半尺寸) x 1 | |
其他 | PS2 x 1 | |
监视时钟 | 255级定时间隔,可编程,1~255s | |
存储器 | 串行ATA | 1,用于SSD硬盘,空闲 |
CF卡 | 1,空闲 |
一般规格
国际安全认证 | ||
---|---|---|
输入电压 | 9~36Vdc±5% | |
功耗 | 通常15W | |
瞬时电流 | 30A以下 | |
工作温度 | 0~70℃(无气流) | |
存储温度 | -40~85°C | |
工作湿度 | 95%RH(无凝露,湿球温度计温度:40°C以下) | |
存储湿度 | 10~85%RH(无凝露,湿球温度计温度:29°C以下) | |
污染等级 | 2级污染 | |
气压(工作海拔) | 2,000米以下 | |
抗振性能 |
2~9Hz:1.75mm 9~200Hz:4.9m/s2 |
IEC 60068-2-6 |
抗冲击性能(运行时) | CFast/SSD/CF:50G(壁装),半正弦,11ms | IEC 60068-2-27 Ea |
电磁兼容性(EMC) |
高频干扰的防护 电磁辐射A类 |
|
结构 | IP40 | |
冷却方式 | 被动型散热器,无风扇运行 | |
重量 | 约2.5kg | |
外形尺寸 | 254.8 x 58.7 x 149.2mm |